LURRALDE ARLOA
LURRALDE ARLOA
Legazpiko Udaleko Lurralde arloa osatzen dugun zerbitzuak hauek gara:
• Hirigintza eta Etxebizitza
• Obrak eta Zerbitzuak
• Herritarren segurtasuna
• Landa-garapena
• Mugikortasuna eta garraioa
• Tokiko garapen iraunkorra
Plan honen bisioa da Legazpi parekidea, parte-hartzailea, inklusiboa, berritzailea, iraunkorra eta euskalduna lortzea; bizitzeko, lan egiteko eta bisitatzeko erakargarria izango dena. Guzti hori lortzeko, Lurralde arlotik lau helburu estrategiko handiren inguruan egituratu dugu gure esku-hartzea legealdi honetarako, beti ere elkarlanean, zintzotasunean eta eraginkortasunean oinarrituta.
1. Etorkizuneko Legazpiren oinarriak finkatu eta garatzea.
2. Ondare natural eta kulturala mantentzea.
3. Espazio Publikoa eta udal-instalazioak mantendu eta hobetzea
4. Herritarrei gertutasunean oinarritutako segurtasuna ematea.
Kronograma
Helburuak eta ekintzak
1 - Etorkizuneko Legazpiren oinarriak finkatu eta garatzea
# | Aurrekontua | Arduradunak | Hiruhilabeteko kronograma | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||
1 | LEGAZPIKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BERRIKUSTEA | ||||||||||||||||||||||
195.600,00 € | Alkatea / Arkitektoa | ||||||||||||||||||||||
2 | IRISGARRITASUN PLANA BERRIKUSI ETA EKINTZAK EGITEA | ||||||||||||||||||||||
424.010,00 € | Alkatea / Arkitektoa eta Arkitekto teknikoa | ||||||||||||||||||||||
3 | AGENDA 2030 FOROA BERPIZTU ETA ESTRATEGIA BERRIAREN PLANIFIKAZIOA BULTZATZEA | ||||||||||||||||||||||
45.000,00 € | Garraioa, herriaren garapen iraunkorra eta trantsizio energetikoaren zinegotzia / Iraunkortasun teknikaria | ||||||||||||||||||||||
4 | KLIMA ETA ENERGIA PLANA IDATZI ETA EKINTZAK AURRERA ERAMATEA | ||||||||||||||||||||||
150.000,00 € | Garraioa, herriaren garapen iraunkorra eta trantsizio energetikoaren zinegotzia / Iraunkortasun teknikaria | ||||||||||||||||||||||
5 | AMIANTOAREN INBENTARIOA IDATZI ETA MATERIAL HORI KENTZEKO EKINTZAK GAUZATZEA | ||||||||||||||||||||||
46.428,00 € | Garraioa, herriaren garapen iraunkorra eta trantsizio energetikoaren zinegotzia / Arkitekto teknikoa | ||||||||||||||||||||||
6 | ESPAZIO PUBLIKOARI ETA ERAIKUNTZEI BURUZKO UDAL-ORDENANTZAK BERRIKUSTEA | ||||||||||||||||||||||
Baliabide propioak | Alkatea eta Herritarren segurtasuna, babes zibila eta mugikortasun zinegotzia / Arkitektoa eta Udaltzainburua | ||||||||||||||||||||||
7 | LEGAZPIKO MUGIKORTASUN IRAUNKORRA SUSTATZEN JARRAITZEA | ||||||||||||||||||||||
63.000,00 € | Alkatea eta Garraioa, herriaren garapen iraunkorra eta trantsizio energetikoaren zinegotzia / Arkitekto teknikoa eta Udaltzainburua / Herritarren Segurtasuneko, Babes Zibileko eta Mugikortasuneko zinegotzia |
Helburua
Pertsonak erdigunean kokatuko dituen eta etorkizuneko erronkei erantzungo dien Legazpi eraiki nahi dugu, irisgarriagoa eta oinezkoentzako espazio gehiago izango dituena, mugikortasun jasangarria sustatuko duena, eta iraunkortasuna zein trantsizio energetikoa oinarri izango dituena.
Helburu horien erdiesteko hainbat plan idatziko ditugu, herritarrekin elkarlanean eta beste administrazio batzuekin adostuta. Plan horien bidez etorkizuneko Legazpik nolakoa izan beharko duen finkatuko dugu eta asmo hori errealitate bihurtzeko beharrezkoak diren jarduketak martxan jartzeari ekingo diogu.
Informazio gehiago
Proiektu honi ekarpenik egin nahi diozu?
2 - Ondare natural eta kulturala mantentzea
# | Aurrekontua | Arduradunak | Hiruhilabeteko kronograma | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||
1 | ARROBI-EREMUA KONTSERBATZEA ETA KUDEATZEA | ||||||||||||||||||||||
61.233,00 € | Nekazaritza zinegotzia / Hirigintza eta nekazaritza teknikaria | ||||||||||||||||||||||
2 | OLABERRIA BURDINOLA KONTSERBATZEKO PROIEKTUA IDATZI ETA LANAK EGITEA (DIRULAGUNTZEN MENPE) | ||||||||||||||||||||||
480.000,00 € * | Alkatea / Arkitektoa | ||||||||||||||||||||||
3 | BABESTUTAKO AUZOAK BIRGAITZEKO IBILBIDE ORRIA GARATZEA BESTE ADMINISTRAZIOEKIN ELKARLANEAN | ||||||||||||||||||||||
500.000,00 € * | Alkatea / Arkitektoa eta Arkitekto teknikoa | ||||||||||||||||||||||
4 | LANDA-EREMUKO BIDEAK HOBETZEA ETA UDAL-LURRAK HANDITU, ZEIN KUDEATZEA | ||||||||||||||||||||||
220.000,00 € | Nekazaritza zinegotzia / Hirigintza eta nekazaritza teknikaria |
Helburua
Legazpiren nortasunarekin hertsiki lotuta dago bere ondare natural eta kulturala. Berau zaindu eta balioan jarrita, etorkizunera begiratzera da gure helburua.
Azken urteetan eraikitako kultur ondarea babesteko hainbat ekimen aurrera eraman dira plan ezberdinen bitartez. Udalaren asmoa da babestutako auzoak birgaitu eta biziberritzeko proiektu eta ekintzak gauzatzea, horietan bizitzea erakargarria, irisgarria eta erosoa izan dadin. Erabiltzen ez den eraikitako ondareak nekez iraungo duelako etorkizunean. Lan horiek kostu handia dutenez, Udalak beste administrazioekin aliantzak josi eta dirulaguntzak lortzea du xede.
Horrez gain, Legazpiren iraganean hain garrantzitsua izan zen Olaberria burdinola kontserbatu, berreskuratu eta jendearen eskuragarri jartzeko pausuak emango ditugu. Hain garrantzitsua den jarduketa hau gauzatzeko diru-laguntzak erdiesteko lan egingo dugu.
Legazpiko udal azaleraren % 96 lurzoru urbanizaezina da. Ondare horrek berebiziko garrantzia du, ez bakarrik nekazaritza- sektorearentzat, baita klima-aldaketa arintzen eta gure paisaia mantentzen laguntzen duelako ere. Horretarako, udal lurrak hedatzea aurreikusten dugu, basoak zein larreak era jasangarrian kudeatu eta eraldatzeko. Enfasia jarriko dugu Arrobi inguruan, baina herri osoko landa-bide publikoak hobetzen jarraituko dugu era berean.
Informazio gehiago
Proiektu honi ekarpenik egin nahi diozu?
3 - Espazio publikoa eta udal instalazioak mantendu eta hobetzea
# | Aurrekontua | Arduradunak | Hiruhilabeteko kronograma | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||
1 | ESPAZIO PUBLIKOEI FUNTZIONALITATE BERRIA EMATEA | ||||||||||||||||||||||
3.015.000,00 € * | Alkatea / Arkitektoa eta Arkitekto teknikoa | ||||||||||||||||||||||
2 | NARRIATUTAKO EREMUAK BERRESKURATZEA | ||||||||||||||||||||||
200.000,00 € | Alkatea / Arkitektoa eta Arkitekto teknikoa | ||||||||||||||||||||||
3 | UDAL-ERAIKINAK ETA ESPAZIO PUBLIKOA MANTENTZEKO PLANA IDATZI ETA MARTXAN JARTZEA | ||||||||||||||||||||||
500.000,00 € | Alkatea / Arkitekto teknikoa |
Helburua
Herritarrei Legazpi garbia, irisgarria eta zaindua eskaintzea funtsezkoa da, dagoena balioan jarri eta mantentzea bezalaxe. Horregatik, mantentze- lanei garrantzia berezia emango diegu espazio publikoa eta udal eraikinak egoera hoberenean mantentzeko. Horretarako beharren eta lehentasunen inguruko azterketa xehatua egingo dugu, plangintza garatzeko eta aurrera eraman beharreko lanak sistematizatzeko.
Informazio gehiago
Proiektu honi ekarpenik egin nahi diozu?
4 - Herritarrei gertutasunean oinarritutako segurtasuna ematea
# | Aurrekontua | Arduradunak | Hiruhilabeteko kronograma | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||
1 | ESPAZIO PUBLIKOAN DAUDEN PUNTU BELTZETAN ESKU HARTZEKO PLANA IDAZTEA ETA MARTXAN JARTZEA | ||||||||||||||||||||||
80.000,00 € | Herritarren segurtasuna, babes zibila eta mugikortasun zinegotzia / Udaltzainburua | ||||||||||||||||||||||
2 | HURBILTASUNEAN OINARRITUTA, HERRITARREN SEGURTASUNERAKO PLANA IDAZTEA ETA MARTXAN JARTZEA | ||||||||||||||||||||||
3.000,00 € | Herritarren segurtasuna, babes zibila eta mugikortasun zinegotzia / Udaltzainburua |
Helburua
Pertsona garatzeko funtsezkoa da seguru sentitzea. Legazpiar guztiak edonoiz eta edonon lasai sentiarazteko, gertutasunean oinarritutako ereduan sinisten dugu.
Helburu hori lortzeko, alde batetik espazio publikoan dauden puntu beltzen interbentzio plana idatzi eta martxan jarriko dugu agintaldi honetan. Horiek ezabatzeko, hirigintza-tresnak, hiri-diseinua, teknologia eta udaltzaingoaren agenteak erabiliko ditugu.
Bestalde, udaltzaingoa herritarrengana gerturatzeko plana ere idatziko dugu, lehen sorospenak eta bide hezkuntza izango dituena ardatz, besteak beste.
Informazio gehiago