HERRITARRAK ARLOA
HERRITARRAK ARLOA
Arlo honetan ondoko zerbitzuak sartzen dira:
• Gizartekintza, Berdintasuna eta Lankidetza
• Kultura eta jaiak
• Euskara eta Euskaltegia
• Kirola
• Industria, Merkataritza eta Turismoa
• Haurtzaroa, nerabezaroa eta gazteria
• Hezkuntza
Legazpiko Udaleko Herritartasun arloak bi helburu estrategiko handiren inguruan egituratu du bere parte hartzea Gobernu-planean: Helburu horietako bakoitzean hura lortzea ahalbidetuko duten ekintza, zeregin edo proiektu zehatzak jasotzen dira.
Hauek dira bi helburu estrategiko horiek:
1. Legazpiko herritarren arreta, babesa eta zaintza bermatzea.
2. Legazpi euskalduna, bizia, aktiboa eta parte-hartzailea sustatzea.
Kronograma
Helburuak eta ekintzak
1 - Legazpiko herritarren arreta, babesa eta zaintza bermatzea
# | Aurrekontua | Arduradunak | Hiruhilabeteko kronograma | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||
1 | HERRITAR GUZTIENTZAKO ZAINTZA-EKOSISTEMA GARATZEA | ||||||||||||||||||||||
30.000 € | Gizarte Ekintzako zinegotzia / Gizarte Ekintza arduraduna | ||||||||||||||||||||||
2 | EZKURRENEAN (BELLOTA ENPRESAREN ANTZINAKO OSTATUA) BELAUNALDIEN ARTEKO PROIEKTUA ABIAN JARTZEA | ||||||||||||||||||||||
3.615.000 € | Gizarte Ekintzako zinegotzia / Gizarte Ekintza arduraduna | ||||||||||||||||||||||
3 | PREBENTZIO-SISTEMA BAT GARATZEA IKUSPEGI KOMUNITARIO BATETIK, ADINGABEEN BABESGABETASUNEKO ETA BAZTERKERIAKO EGOEREI ERANTZUTEKO | ||||||||||||||||||||||
25.000 € | Gizarte Ekintzako zinegotzia / Gizarte Ekintza arduraduna | ||||||||||||||||||||||
4 | MIGRATZAILEEN PREMIAK HAUTEMATEA ETA HAIEN GIZARTERATZEA ETA INTEGRAZIOA BULTZATZEA | ||||||||||||||||||||||
70.000 € | Gizarte Ekintzako zinegotzia / Gizarte Ekintza arduraduna | ||||||||||||||||||||||
5 | LEGAZPIKO HERRITAR GUZTIEK ONDOKO UDAL-ZERBITZUAK ESKURATZEKO AUKERA BERMATZEKO EKINTZAK: KIROLA, KULTURA, GAZTERIA, ETA ABAR | ||||||||||||||||||||||
10.000 € | Herritarrak batzordeburua / Herritarrak-eko teknikariak | ||||||||||||||||||||||
6 | GIZARTE-EKINTZAREKIN LOTUTAKO PROZEDURAK BERRIKUSTEA, EPEAK ETA IZAPIDEAK SINPLIFIKATZEKO | ||||||||||||||||||||||
Baliabide propioak | Gizarte Ekintzako zinegotzia / Gizarte Ekintza arduraduna |
Helburua
Legazpiko Udalak, herritarrengandik hurbilen dagoen erakunde publikoa den aldetik, pertsonen benetako beharretara egokitu behar du bere eskaintza. Prestazio eta zerbitzuen hornidura eraginkorra funtsezkoa da Herritarrak arloa gauzatzeko. Horregatik, etorkizuneko beharrei aurrea hartu behar zaie, eta eskaintza zabaldu, herritar guztiak kontuan hartuko dituzten gizarte-proiektu berritzaileen bidez.
Informazio gehiago
Proiektu honi ekarpenik egin nahi diozu?
2 - Legazpi euskalduna, bizia, aktiboa eta parte-hartzailea sustatzea
# | Aurrekontua | Arduradunak | Hiruhilabeteko kronograma | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||
1 | 2024-2027 ALDIRAKO EUSKARAREN ERABILERARA SUSTATZEKO BARNE PLANA EGITEA ETA GAUZATZEA | ||||||||||||||||||||||
1.500 € | Euskara zinegotzia / Euskara teknikaria | ||||||||||||||||||||||
2 | UDALERRIAN EUSKARA SUSTATZEKO 2024-2034 ALDIRAKO PLANA EGITEA ETA GAUZATZEA | ||||||||||||||||||||||
9.000 € | Euskara zinegotzia / Euskara teknikaria | ||||||||||||||||||||||
3 | GIZARTE-ZENTROKO ESPAZIOA OPTIMIZATZEKO AZTERKETA ETA OBRAK EGITEA | ||||||||||||||||||||||
200.000 € | Gizarte Ekintzako zinegotzia / Gizarte Ekintza arduraduna | ||||||||||||||||||||||
4 | HEZKUNTZAKO MAHAIA GARATZEA, TOKIKO ERRONKEI MODU BATERATUAN HELTZEKO | ||||||||||||||||||||||
60.000 € | Hezkuntza zinegotzia / Hezkuntza teknikaria | ||||||||||||||||||||||
5 | MERKATARITZA ETA 3. SEKTOREA SUSTATZEKO PLANA | ||||||||||||||||||||||
50.000 € | Merkataritza zinegotzia / Merkataritza teknikaria | ||||||||||||||||||||||
6 | TURISMOA SUSTATZEKO PLANA, BESTE ERAGILE BATZUEKIN ELKARLANEAN | ||||||||||||||||||||||
45.000 € | Turismo zinegotzia / Turismo teknikaria | ||||||||||||||||||||||
7 | UDAL ERAIKINAK BERRITZEKO PLANA IDAZTEA ETA ABIAN JARTZEA | ||||||||||||||||||||||
1.220.000 € | Alkatea eta Herritarrak batzordeburua / Arkitekto, Arkitekto teknikoa, Herritarrak-eko teknikariak | ||||||||||||||||||||||
8 | KIROLA SUSTATUZ (KOZ) PERTSONA AKTIBOAK SUSTATZEKO PLANA IDAZTEA ETA ABIAN JARTZEA | ||||||||||||||||||||||
75.000 € | Kirol zinegotzia / Kirol teknikaria | ||||||||||||||||||||||
9 | URTEKO PROGRAMA GARATZEA EUSKARAZKO KULTURA-ADIERAZPENAK BULTZATZEKO ETA EZAGUTARAZTEKO, ESKAINTZA ZABALDUZ ETA EGONKORTUZ | ||||||||||||||||||||||
60.000 € | Kultur zinegotzia / Kultur teknikaria | ||||||||||||||||||||||
10 | HERRIKO KULTURA-TALDEEN JARRAIPENA BULTZATZEKO, INDARTZEKO ETA BERMATZEKO PLANA | ||||||||||||||||||||||
60.000 € | Kultur zinegotzia / Kultur teknikaria | ||||||||||||||||||||||
11 | GAZTEEN EMANTZIPAZIOA ERRAZTEKO NEURRIAK AZTERTZEA ETA MARTXAN JARTZEA | ||||||||||||||||||||||
30.000 € | Gazteria zinegotzia / Gazteria teknikaria |
Helburua
Gizartea gero eta anitzagoa eta multikulturalagoa da. Euskararen erabilera bultzatu behar dugu udalerriko arnasgune guztietan, eguneroko bizitzako jardueretan euskararen erabilera normalizatuz eta euskara integrazioa erraztuko duen tresnatzat hartuz. Modu berean, hezkuntza, kirola eta kultura gizartea eraldatzeko eragile gisa hartu behar ditugu. Ezinbestekoa da, aipatu ditugun eremuetako Legazpiko eragile sozialen eta herritarren parte-hartzea balioan jartzea.
Informazio gehiago