ÁREA TERRITORIO
ÁREA TERRITORIO
Los servicios que conforman el área de Territorio del Ayuntamiento de Legazpi son:
• Urbanismo y vivienda
• Obras y servicios
• Seguridad ciudadana
• Desarrollo rural
• Movilidad y transporte
• Desarrollo local sostenible
La visión de este Plan es conseguir que Legazpi sea un municipio igualitario, participativo, inclusivo, innovador, sostenible y euskaldún, que sea atractivo para vivir, trabajar y visitar. Para todo ello, desde el área de Territorio hemos estructurado nuestra intervención para esta legislatura en torno a cuatro grandes objetivos estratégicos, siempre desde la colaboración, la integridad y la eficacia.
1. Asentar y desarrollar las bases del futuro Legazpi
2. Mantener el patrimonio natural y cultural
3. Mantener y mejorar el espacio público y las instalaciones municipales
4. Proporcionar a la ciudadanía una seguridad basada en la proximidad
Cronograma
Objetivos y acciones
1 - Asentar y desarrollar las bases del futuro Legazpi
# | Presupuesto | Responsables | Cronograma Trimestral | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||
1 | REVISIóN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIóN URBANA DE LEGAZPI | ||||||||||||||||||||||
195.600,00 € | Alcaldía / Arquitecta | ||||||||||||||||||||||
2 | REVISIóN DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD Y REALIZACIóN DE ACCIONES | ||||||||||||||||||||||
424.010,00 € | Alcaldía / Arquitecta y arquitecto técnico | ||||||||||||||||||||||
3 | REACTIVACIóN DEL FORO DE LA AGENDA 2030 E IMPULSAR LA PLANIFICACIóN DE LA NUEVA ESTRATEGIA | ||||||||||||||||||||||
45.000,00 € | Concejalía de Transporte, Desarrollo Urbano Sostenible y Transición Energética/Técnica de Sostenibilidad | ||||||||||||||||||||||
4 | REDACCIóN DEL PLAN DE CLIMA Y ENERGíA Y DESARROLLO DE ACCIONES | ||||||||||||||||||||||
150.000,00 € | Concejalía de Transporte, Desarrollo Urbano Sostenible y Transición Energética/Técnica de Sostenibilidad | ||||||||||||||||||||||
5 | REDACCIóN DEL INVENTARIO DE AMIANTO Y ACCIONES PARA SU RETIRADA | ||||||||||||||||||||||
46.428,00 € | Concejalía de Transporte, Desarrollo Urbano Sostenible y Transición Energética/ Arquitecto tecnico | ||||||||||||||||||||||
6 | REVISIóN DE ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE ESPACIO PúBLICO Y EDIFICACIONES | ||||||||||||||||||||||
Recursos propios | Alcaldía y Concejalía de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad/Arquitecto y Jefe de la Policía Local | ||||||||||||||||||||||
7 | CONTINUAR CON LA PROMOCIóN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LEGAZPI | ||||||||||||||||||||||
63.000,00 € | Alcaldía y Concejalía de Transporte, Desarrollo Urbano Sostenible y Transición Energética / Arquitecto técnico y jefe de la Policía local / Concejalía de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad |
Objetivo
Queremos construir un municipio que sitúe a las personas en el centro y responda a los retos del futuro, que sea más accesible y con más espacios peatonales, que promueva la movilidad sostenible y que se base en la sostenibilidad y la transición energética.
Para alcanzar esos objetivos vamos a redactar diferentes planes, en colaboración con la ciudadanía y de acuerdo con otras administraciones. Con esos planes se determinará cómo va a ser la futura Legazpi y se pondrán en marcha las actuaciones necesarias para hacer realidad ese propósito.
Más información
¿Quieres realizar alguna aportación a este proyecto?
2 - Mantener el patrimonio natural y cultural
# | Presupuesto | Responsables | Cronograma Trimestral | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||
1 | CONSERVACIóN Y GESTIóN DE LA ZONA DE ARROBI | ||||||||||||||||||||||
61.233,00 € | Concejalía de agricultura / Técnico de Urbanismo y Agricultura | ||||||||||||||||||||||
2 | REDACCIóN DEL PROYECTO Y EJECUCIóN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIóN DE LA FERRERíA OLABERRIA (SUJETO A SUBVENCIóN) | ||||||||||||||||||||||
480.000,00 € * | Alcaldía / Arquitecta | ||||||||||||||||||||||
3 | DESARROLLO DE UNA HOJA DE RUTA PARA LA REHABILITACIóN DE BARRIOS PROTEGIDOS EN COLABORACIóN CON OTRAS ADMINISTRACIONES | ||||||||||||||||||||||
500.000,00 € * | Alcaldía / Arquitecta y Arquitecto técnico | ||||||||||||||||||||||
4 | MEJORA DE CAMINOS RURALES Y AMPLIACIóN Y GESTIóN DEL SUELO MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||
220.000,00 € | Concejalía de agricultura / Técnico de Urbanismo y Agricultura |
Objetivo
Su patrimonio natural y cultural está estrechamente relacionado con la identidad de Legazpi. Desde su preservación y puesta en valor, nuestro objetivo es mirar al futuro.
A través de diferentes planes, en los últimos años se han llevado a cabo diversas iniciativas de protección del patrimonio cultural. Es intención del Ayuntamiento llevar a cabo proyectos y acciones de rehabilitación y revitalización de los barrios protegidos para que la vida en ellos sea atractiva, accesible y cómoda. El patrimonio edificado en desuso difícilmente se mantendrá en el futuro; el coste de esos trabajos es elevado, y esto provoca que el Ayuntamiento se oriente a crear alianzas con otras administraciones para obtener subvenciones de las mismas.
Además, vamos a dar pasos para conservar, recuperar y poner a disposición del público la ferrería de Olaberria, tan importante en el pasado de Legazpi; trabajaremos para conseguir subvenciones y poder llevar a cabo esta actuación tan importante.
El 96% de la superficie municipal de Legazpi es suelo no urbanizable. Este patrimonio es de vital importancia no sólo para el sector agrario, sino también porque contribuye a la mitigación del cambio climático y al mantenimiento de nuestro paisaje. Para ello, se prevé la ampliación de los terrenos municipales para la gestión y transformación sostenible de bosques y pastos. Pondremos especial énfasis en la zona de Arrobi, pero también vamos a seguir mejorando los caminos rurales públicos de todo el municipio.
Más información
¿Quieres realizar alguna aportación a este proyecto?
3 - Mantener y mejorar el espacio público y las instalaciones municipales
# | Presupuesto | Responsables | Cronograma Trimestral | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||
1 | DOTAR DE NUEVA FUNCIONALIDAD A LOS ESPACIOS PúBLICOS | ||||||||||||||||||||||
3.015.000,00 € * | Alcaldía / Arquitecta y Arquitecto técnico | ||||||||||||||||||||||
2 | RECUPERAR ZONAS DEGRADADAS | ||||||||||||||||||||||
200.000,00 € | Alcaldía / Arquitecta y Arquitecto técnico | ||||||||||||||||||||||
3 | REDACTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PúBLICO Y EDIFICIOS MUNICIPALES, Y SU PUESTA EN MARCHA | ||||||||||||||||||||||
500.000,00 € | Alcaldía / Arquitecto técnico |
Objetivo
Ofrecer a la ciudadanía un municipio limpio, accesible y cuidado es fundamental, al igual que poner en valor y mantener lo existente. Por ello, se dará especial importancia a las labores de mantenimiento para mantener el espacio público y los edificios municipales en un estado óptimo.
Para ello realizaremos un análisis detallado de las necesidades y prioridades, y así desarrollar la planificación y sistematizar los trabajos a realizar.
Más información
¿Quieres realizar alguna aportación a este proyecto?
4 - Proporcionar a la ciudadanía una seguridad basada en la proximidad
# | Presupuesto | Responsables | Cronograma Trimestral | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||
1 | REDACCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE PUNTOS NEGROS EXISTENTES EN EL ESPACIO PÚBLICO | ||||||||||||||||||||||
80.000,00 € | Concejalía de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad / Jefe de la Policía local | ||||||||||||||||||||||
2 | REDACCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA BASADA EN LA CERCANÍA | ||||||||||||||||||||||
3.000,00 € | Concejalía de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad / Jefe de la Policía local |
Objetivo
Para el desarrollo personal es fundamental sentirse seguro, y para conseguir que las-os legazpiarras se sientan tranquilas-os en cualquier momento y lugar, creemos en un modelo de proximidad.
Para lograr este objetivo, por un lado, vamos a redactar y poner en marcha durante esta legislatura, el plan de intervención de los puntos negros existentes en el espacio público. Para eliminar dichos puntos negros se utilizarán instrumentos urbanísticos, el diseño urbano, la tecnología y también será indispensable la labor de las-os agentes de la policía local.
Por otro lado, se redactará un plan para acercar la Policía local a la ciudadanía. Dicho plan se centrará, entre otras cosas, en los primeros auxilios y la educación vial.
Más información