ÁREA CIUDADANíA
ÁREA CIUDADANíA
Dentro de este Área están incluidos los siguientes Servicios:
• Acción social, Igualdad y Cooperación
• Cultura y Fiestas
• Euskera y Euskaltegia
• Deporte
• Industria, Comercio y Turismo
• Infancia, Adolescencia y Juventud
• Educación
El Área de Ciudadanía del Ayuntamiento de Legazpi ha vertebrado su participación en el Plan de Gobierno en torno a 2 grandes objetivos estratégicos. De cada uno de ellos cuelgan acciones, tareas o proyectos concretos que coadyuvarán a su consecución.
Los dos grandes objetivos estratégicos son:
1. Garantizar la Atención, la Protección y los Cuidados de la población legazpiarra
2. Promover un Legazpi Euskaldún, Vivo, Activo y Participativo
Cronograma
Objetivos y acciones
1 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN, LA PROTECCIÓN Y LOS CUIDADOS DE LA POBLACIÓN LEGAZPIARRA
| # | Presupuesto | Responsables | Cronograma Trimestral | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||
| 1 | DESARROLLAR EL ECOSISTEMA DE CUIDADOS PARA TODA LA POBLACIÓN | ||||||||||||||||||||||
| 30.000 € | Concejal Acción Social / Técnicas-os | ||||||||||||||||||||||
| 2 | PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO INTERGENERACIONAL DE EZKURRENEA (ANTIGUA PENSIÓN DE BELLOTA) | ||||||||||||||||||||||
| 3.615.000 € | Concejal Acción Social / Técnicas-os | ||||||||||||||||||||||
| 3 | DESARROLLAR UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA PARA ATENDER SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN Y EXCLUSIÓN DE MENORES. | ||||||||||||||||||||||
| 25.000 € | Concejal Acción Social / Técnicas-os | ||||||||||||||||||||||
| 4 | DETECTAR LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y FAVORECER SU INSERCIÓN E INTEGRACIÓN | ||||||||||||||||||||||
| 70.000 € | Concejal Acción Social / Técnicas-os | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ACCIONES PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE TODOS-AS LOS-AS LEGAZPIARRAS A LOS SERVICIOS MUNICIPALES: DEPORTES, CULTURA, JUVENTUD, ... | ||||||||||||||||||||||
| 10.000 € | Responsable Ciudadanía / Técnicas-os | ||||||||||||||||||||||
| 6 | REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON ACCIÓN SOCIAL PARA SIMPLIFICAR PLAZOS Y TRÁMITES | ||||||||||||||||||||||
| Recursos propios | Concejal Acción Social / Técnica | ||||||||||||||||||||||
Objetivo
El Ayuntamiento de Legazpi como ente público más cercano y próximo a la población debe adaptar su oferta a las necesidades reales de las personas. La provisión eficiente de las prestaciones y servicios es fundamental en la ejecución del área de Ciudadanía. Por ello, es necesario anticiparse a las necesidades futuras y ampliar la oferta con nuevos e innovadores proyectos sociales que tengan en cuenta a toda la población.
Más información
¿Quieres realizar alguna aportación a este proyecto?
2 - PROMOVER UN LEGAZPI EUSKALDUN, VIVO, ACTIVO Y PARTICIPATIVO
| # | Presupuesto | Responsables | Cronograma Trimestral | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||
| 1 | ELABORAR Y LLEVAR A CABO EL PLAN INTERNO DE USO DEL EUSKERA 2024-2027 | ||||||||||||||||||||||
| 1.500 € | Concejala Euskara / Técnica | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ELABORAR Y LLEVAR A CABO EL PLAN 2024-2034 PARA IMPULSAR EL EUSKERA EN EL MUNICIPIO | ||||||||||||||||||||||
| 9.000 € | Concejala Euskara / Técnica | ||||||||||||||||||||||
| 3 | REALIZAR EL ESTUDIO Y LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO DEL CENTRO SOCIAL | ||||||||||||||||||||||
| 200.000 € | Concejal Acción Social / Técnica | ||||||||||||||||||||||
| 4 | DESARROLLO DE LA MESA DE EDUCACIÓN PARA ABORDAR DE FORMA CONJUNTA LOS RETOS LOCALES | ||||||||||||||||||||||
| 60.000 € | Concejala Educación / Técnica | ||||||||||||||||||||||
| 5 | PLAN PARA IMPULSAR EL COMERCIO Y EL 3ER SECTOR | ||||||||||||||||||||||
| 50.000 € | Concejala Comercio / Técnica | ||||||||||||||||||||||
| 6 | PLAN PARA IMPULSAR EL TURISMO, EN COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES | ||||||||||||||||||||||
| 45.000 € | Concejala Turismo / Técnica | ||||||||||||||||||||||
| 7 | REDACCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE RENOVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES | ||||||||||||||||||||||
| 1.220.000 € | Concejal Deporte / Técnico / Arquitecta / Concejala Educación / Arquitecto técnico | ||||||||||||||||||||||
| 8 | REDACCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PARA IMPULSAR PERSONAS ACTIVAS GRACIAS A LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE (KOZ) | ||||||||||||||||||||||
| 75.000 € | Concejal Deporte / Técnico | ||||||||||||||||||||||
| 9 | DESARROLLAR UN PROGRAMA ANUAL PARA IMPULSAR Y DAR A CONOCER LAS MANIFESTACIONES CULTURARES EN EUSKARA, AMPLIANDO Y ESTABILIZANDO LA OFERTA | ||||||||||||||||||||||
| 60.000 € | Concejala Cultura / Técnica | ||||||||||||||||||||||
| 10 | PLAN PARA IMPULSAR, POTENCIAR Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS GRUPOS CULTURALES LOCALES | ||||||||||||||||||||||
| 60.000 € | Concejala Cultura / Técnica | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ANÁLISIS Y PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA EMANCIPACIÓN DE LAS-OS JÓVENES | ||||||||||||||||||||||
| 30.000 € | Concejal Juventud / Técnica | ||||||||||||||||||||||
Objetivo
La sociedad es cada día más diversa y multicultural. Debemos impulsar el uso del euskera en todos los espacios vitales del municipio, normalizando su utilización en las actividades cotidianas de la vida diaria y considerarlo como instrumento que facilite la integración. Asimismo, debemos contemplar la educación, el deporte y la cultura como motores de transformación social. Es imprescindible poner en valor la participación ciudadana y la de las asociaciones legazpiarras en los ámbitos ya citados.
Más información